Volumen Procesado
Q 148,920.50
+14.8%vs. mes anterior
Ingresos por Comisiones
Q 5,212.20
+8.4%vs. mes anterior
Transacciones Exitosas
1,428
+98.4%Tasa de conversión
Clientes Activos
384
+24 nuevoseste mes
Actividad de Pagos
Volumen procesado en Quetzales (GTQ) durante los últimos días
Saldo Disponible
Q 42,680.00
Disponible
En proceso de liquidación: Q 8,420.00
Cuenta de depósito: Banco Industrial (BI) - **** 4819
Métodos de Pago
Distribución por canal de cobro activo
Método más usado: Visa / Mastercard (54%)
Transacciones Recientes
Últimos cobros registrados en tu cuenta Paytami
| ID Transacción | Cliente | Monto (GTQ) | Método | Estado | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx_gt_94812 | Corporación Multi Inversiones finanzas@cmi.com.gt | Q 12,500.00 | Tarjeta Visa | Completado | Hoy, 12:42 PM | |
| tx_gt_94811 | Distribuidora El Sol, S.A. pagos@elsol.com.gt | Q 4,850.00 | Transferencia Bancaria | Completado | Hoy, 11:15 AM | |
| tx_gt_94810 | Carlos Roberto Morales cmorales@gmail.com | Q 750.00 | Link de Pago | Pendiente | Hoy, 10:30 AM | |
| tx_gt_94809 | Supermercados La Torre proveedores@latorre.com.gt | Q 35,400.00 | Mastercard Business | Completado | Ayer, 05:18 PM | |
| tx_gt_94808 | Sofía Arriola Paiz sofia.arriola@outlook.com | Q 1,200.00 | Tarjeta Visa | Reembolsado | Ayer, 02:04 PM |
© 2026 Paytami Inc. Todos los derechos reservados. Plataforma de cobros y pagos para Centroamérica.